2018 Saint Patricksday Kollektion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SO Pedia
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zum Saint Patricksday 2018 wurde diese Kollektion eingeführt | Zum Saint Patricksday 2018 wurde diese Kollektion eingeführt | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Diese Kollektion besteht nur aus 3 Teilen (Hut, Rock/Hose und Schuhe). | |
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | ;Kleidung mit Set Effekt - Gruppe 3 | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="7"| <span style="color:blue;"> 2018 Saint Patricksday Kollektion - kombiniert</span> | ! colspan="7"| <span style="color:blue;"> 2018 Saint Patricksday Kollektion - kombiniert</span> | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! colspan="8"| <span style="color:blue;"> | + | ! colspan="8"| <span style="color:blue;">Set Effekt 3 - Gruppe 3</span> |
|- | |- | ||
| style="width:30%;"| ||style="width:10%;"| <div align="center">Kraft</div> || style="width:10%;"| <div align="center">Ausdauer</div> || style="width:10%;"| <div align="center">Genauigkeit</div> || style="width:10%;"| <div align="center">Fähigkeit</div> || style="width:10%;"| <div align="center">EXP</div> || style="width:10%;"| <div align="center">NG</div> || style="width:10%;"| <div align="center">P.density</div> | | style="width:30%;"| ||style="width:10%;"| <div align="center">Kraft</div> || style="width:10%;"| <div align="center">Ausdauer</div> || style="width:10%;"| <div align="center">Genauigkeit</div> || style="width:10%;"| <div align="center">Fähigkeit</div> || style="width:10%;"| <div align="center">EXP</div> || style="width:10%;"| <div align="center">NG</div> || style="width:10%;"| <div align="center">P.density</div> | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
| 5 Items || <div align="center">3</div> || <div align="center">3</div> || <div align="center">3</div> || <div align="center">6</div> || <div align="center">50%</div> || <div align="center">10 %</div> || <div align="center">4</div> | | 5 Items || <div align="center">3</div> || <div align="center">3</div> || <div align="center">3</div> || <div align="center">6</div> || <div align="center">50%</div> || <div align="center">10 %</div> || <div align="center">4</div> | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ;2018 Saint Patricksday -FG weiblich | |
− | + | ||
[[Datei:2018St-Patrick_Frau.jpg|2018 Saint Patrick weiblich|600px]] | [[Datei:2018St-Patrick_Frau.jpg|2018 Saint Patrick weiblich|600px]] | ||
− | + | ;2018 Saint Patricksday -FG männlich | |
− | + | ||
[[Datei:2018St.Patrick_Mann.jpg|2018 Saint Patrick männlich|600px]] | [[Datei:2018St.Patrick_Mann.jpg|2018 Saint Patrick männlich|600px]] | ||
[[Kleidungs-Kollektionen|Zurück zur Übersicht]] | [[Kleidungs-Kollektionen|Zurück zur Übersicht]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2020, 03:00 Uhr
Zum Saint Patricksday 2018 wurde diese Kollektion eingeführt
Diese Kollektion besteht nur aus 3 Teilen (Hut, Rock/Hose und Schuhe).
- Kleidung mit Set Effekt - Gruppe 3
2018 Saint Patricksday Kollektion - kombiniert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kraft |
Ausdauer |
Genauigkeit |
Fähigkeit |
Sockel |
P.density
|
2018 Saint Patricksday Kollektion -FG | - |
- |
1 |
5 |
2 |
ja
|
Set Effekt 3 - Gruppe 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraft |
Ausdauer |
Genauigkeit |
Fähigkeit |
EXP |
NG |
P.density
| |
2 Items | - |
- |
- |
1 |
- |
- |
-
|
3 Items | - |
- |
- |
2 |
- |
- |
1
|
4 Items | - |
- |
- |
3 |
20% |
- |
2
|
5 Items | 3 |
3 |
3 |
6 |
50% |
10 % |
4
|
- 2018 Saint Patricksday -FG weiblich
- 2018 Saint Patricksday -FG männlich