Armbandkiste III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SO Pedia
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<div class="rundrum"> | <div class="rundrum"> | ||
<div class="rundrumgold"> | <div class="rundrumgold"> | ||
+ | Jede Kiste enthält genau '''ein zufälliges Armband''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | mit den unten beschriebenen Eigenschaften. | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Die Armbänder haben alle eine Haltbarkeit von 500 Löchern. | + | Die [[Armbänder]] haben alle eine Haltbarkeit von 500 Löchern. |
− | <br> | + | <br> |
− | ; | + | <br> |
− | + | ;UV-Thor-II-Armband G2 | |
− | * | + | *[5 % / 10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV- | + | <br> |
− | * | + | ;*UV-Loki-II-Armband G2 |
− | * | + | *[5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | + | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | |
− | * | + | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | <br> |
− | * | + | ;UV-Odin-II-Armband G2 |
− | * | + | *[5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | + | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | |
− | * | + | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | <br> |
− | * | + | ;UV-Vidar-II-Armband G2 |
− | * | + | *[5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | + | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | |
− | * | + | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | </div> |
− | * | + | <div class="rundrumblau"> |
− | * | + | <br> |
− | + | <br> | |
− | * | + | <br> |
− | * | + | <br> |
− | * | + | <br> |
− | * | + | ;UV-Thor-III-Armband G2 |
− | * | + | *[5 % / 10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | + | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | |
− | * | + | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | <br> |
− | * | + | ;UV-Loki-III-Armband G2 |
− | * | + | *[5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | + | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | |
− | * | + | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | <br> |
− | * | + | ;UV-Odin-III-Armband G2 |
+ | *[5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockelk | ||
+ | <br> | ||
+ | ;UV-Vidar-III-Armband G2 | ||
+ | *[5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategorie:Kisten / Würfel / Boxen]] | [[Kategorie:Kisten / Würfel / Boxen]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2020, 16:02 Uhr
Armbandkiste | ||
---|---|---|
![]() | ||
erhältlich bei: | Itemshop, Auktionshaus | |
handelbar: | Ja | |
Inhalt handelbar: | Ja |
Jede Kiste enthält genau ein zufälliges Armband
mit den unten beschriebenen Eigenschaften.
Die Armbänder haben alle eine Haltbarkeit von 500 Löchern.
- UV-Thor-II-Armband G2
- [5 % / 10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-II-Armband G2
- [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-II-Armband G2
- [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-II-Armband G2
- [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-III-Armband G2
- [5 % / 10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-III-Armband G2
- [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-III-Armband G2
- [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockelk
- UV-Vidar-III-Armband G2
- [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel