Armbandkiste III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SO Pedia
K (Schützte „Armbandkiste III“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|valign=top| [[Bild:Armband_Kiste_III.jpg]] | |valign=top| [[Bild:Armband_Kiste_III.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | |width=100 align=right valign=top|''' | + | |width=100 align=right valign=top|'''erhältlich bei:''' |
|valign=top| [[Itemshop|Itemshop]], [[Auktionshaus]] | |valign=top| [[Itemshop|Itemshop]], [[Auktionshaus]] | ||
|- | |- | ||
− | |width=100 align=right valign=top|'''[[Handel| | + | |width=100 align=right valign=top|'''[[Handel|handelbar]]:''' |
|valign=top| Ja | |valign=top| Ja | ||
|- | |- | ||
− | |width=100 align=right valign=top|'''Inhalt handelbar:''' | + | |width=100 align=right valign=top|'''Inhalt handelbar:''' |
|valign=top| Ja | |valign=top| Ja | ||
|} | |} | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<div class="rundrum"> | <div class="rundrum"> | ||
<div class="rundrumgold"> | <div class="rundrumgold"> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | Jede Kiste enthält genau '''ein zufälliges Armband''' mit den unten beschriebenen Eigenschaften. | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | Die Armbänder haben alle eine Haltbarkeit von 500 Löchern | + | Die Armbänder haben alle eine Haltbarkeit von 500 Löchern. |
<br> | <br> | ||
− | ;UV Loki, Thor, Vidar | + | ;UV-Loki-II G2, UV-Loki-III G2, UV-Thor-II G2, UV-Thor- III G2, UV-Vidar-II G2, |
− | * | + | ;UV-Vidar-III G2, UV-Odin-II G2 oder UV-Odin-III G2 mit folgenden Boni: |
− | + | *UV-Thor-II-Armband G2 [5 % / 10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | |
− | + | *UV-Thor-III-Armband G2 [5 % / 10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | |
− | *UV | + | *UV-Loki-II-Armband G2 [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV | + | *UV-Loki-III-Armband G2 [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Odin-II-Armband G2 [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Odin-III-Armband G2 [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Vidar-II-Armband G2 [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Vidar-III-Armband G2 [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Thor-II-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Thor-III-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Loki-II-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Loki-III-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Odin-II-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Odin-III-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Vidar-II-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Vidar-III-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Thor-II-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Thor-III-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Loki-II-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | *UV-Loki-III-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | + | *UV-Odin-II-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | |
+ | *UV-Odin-III-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidar-II-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidar-III-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Thor-II-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Thor-III-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Loki-II-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Loki-III-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Odin-II-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Odin-III-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidar-II-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidar-III-Armband G2 [20 %/10%] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Thor-II-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Thor-III-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Loki-II-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Loki-III-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Odin-II-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Odin-III-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidar-II-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidar-III-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Thor-II-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Thor-III-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Loki-II-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Loki-III-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Odin-II-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Odin-III-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidar-II-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidar-III-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Thor-II-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Thor-III-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Loki-II-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Loki-III-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Odin-II-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Odin-III-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vida-II-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidar-III-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Thor-II-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Thor-III-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Loki-II-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Loki-III-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Odin-II-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Odin-III-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidar-II-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidar-III-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Thor-II-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Thor-III-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Loki-II-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Loki-III-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Odin-II-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Odin-III-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidal-II-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *UV-Vidar-III-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategorie:Kisten / Würfel / Boxen]] | [[Kategorie:Kisten / Würfel / Boxen]] |
Version vom 3. Dezember 2020, 15:42 Uhr
Armbandkiste | ||
---|---|---|
![]() | ||
erhältlich bei: | Itemshop, Auktionshaus | |
handelbar: | Ja | |
Inhalt handelbar: | Ja |
Jede Kiste enthält genau ein zufälliges Armband mit den unten beschriebenen Eigenschaften.
Die Armbänder haben alle eine Haltbarkeit von 500 Löchern.
- UV-Loki-II G2, UV-Loki-III G2, UV-Thor-II G2, UV-Thor- III G2, UV-Vidar-II G2,
- UV-Vidar-III G2, UV-Odin-II G2 oder UV-Odin-III G2 mit folgenden Boni:
- UV-Thor-II-Armband G2 [5 % / 10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-III-Armband G2 [5 % / 10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-II-Armband G2 [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-III-Armband G2 [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-II-Armband G2 [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-III-Armband G2 [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-II-Armband G2 [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-III-Armband G2 [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-II-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-III-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-II-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-III-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-II-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-III-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-II-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-III-Armband G2 [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-II-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-III-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-II-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-III-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-II-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-III-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-II-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-III-Armband G2 [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-II-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-III-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-II-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-III-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-II-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-III-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-II-Armband G2 [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-III-Armband G2 [20 %/10%] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-II-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-III-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-II-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-III-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-II-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-III-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-II-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-III-Armband G2 [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-II-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-III-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-II-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-III-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-II-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-III-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-II-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-III-Armband G2 [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-II-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-III-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-II-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-III-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-II-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-III-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vida-II-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-III-Armband G2 [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-II-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-III-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-II-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-III-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-II-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-III-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-II-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-III-Armband G2 [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-II-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-III-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-II-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-III-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-II-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-III-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidal-II-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-III-Armband G2 [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel