Armbandkiste III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SO Pedia
K (Schützte „Armbandkiste III“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|valign=top| [[Bild:Armband_Kiste_III.jpg]] | |valign=top| [[Bild:Armband_Kiste_III.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | |width=100 align=right valign=top|''' | + | |width=100 align=right valign=top|'''erhältlich bei:''' |
|valign=top| [[Itemshop|Itemshop]], [[Auktionshaus]] | |valign=top| [[Itemshop|Itemshop]], [[Auktionshaus]] | ||
|- | |- | ||
− | |width=100 align=right valign=top|'''[[Handel| | + | |width=100 align=right valign=top|'''[[Handel|handelbar]]:''' |
|valign=top| Ja | |valign=top| Ja | ||
|- | |- | ||
− | |width=100 align=right valign=top|'''Inhalt handelbar:''' | + | |width=100 align=right valign=top|'''Inhalt handelbar:''' |
|valign=top| Ja | |valign=top| Ja | ||
|} | |} | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<div class="rundrum"> | <div class="rundrum"> | ||
<div class="rundrumgold"> | <div class="rundrumgold"> | ||
− | Jede Kiste enthält genau ein zufälliges Armband | + | Jede Kiste enthält genau '''ein zufälliges Armband''' |
<br> | <br> | ||
+ | mit den unten beschriebenen Eigenschaften. | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | Die Armbänder haben alle eine Haltbarkeit von 500 Löchern | + | Die [[Armbänder]] haben alle eine Haltbarkeit von 500 Löchern. |
− | <br> | + | <br> |
− | ;UV | + | <br> |
− | * | + | ;UV-Thor-II-Armband G2 |
− | + | *[5 % / 10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | |
− | + | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | |
− | *UV | + | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV | + | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV | + | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV Thor | + | <br> |
− | * | + | ;*UV-Loki-II-Armband G2 |
− | *UV | + | *[5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | *UV | + | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | * | + | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel |
− | + | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | |
− | + | <br> | |
+ | ;UV-Odin-II-Armband G2 | ||
+ | *[5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | <br> | ||
+ | ;UV-Vidar-II-Armband G2 | ||
+ | *[5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="rundrumblau"> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ;UV-Thor-III-Armband G2 | ||
+ | *[5 % / 10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | <br> | ||
+ | ;UV-Loki-III-Armband G2 | ||
+ | *[5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | <br> | ||
+ | ;UV-Odin-III-Armband G2 | ||
+ | *[5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockelk | ||
+ | <br> | ||
+ | ;UV-Vidar-III-Armband G2 | ||
+ | *[5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
+ | *[25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategorie:Kisten / Würfel / Boxen]] | [[Kategorie:Kisten / Würfel / Boxen]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2020, 16:02 Uhr
Armbandkiste | ||
---|---|---|
![]() | ||
erhältlich bei: | Itemshop, Auktionshaus | |
handelbar: | Ja | |
Inhalt handelbar: | Ja |
Jede Kiste enthält genau ein zufälliges Armband
mit den unten beschriebenen Eigenschaften.
Die Armbänder haben alle eine Haltbarkeit von 500 Löchern.
- UV-Thor-II-Armband G2
- [5 % / 10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-II-Armband G2
- [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-II-Armband G2
- [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Vidar-II-Armband G2
- [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Thor-III-Armband G2
- [5 % / 10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Loki-III-Armband G2
- [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- UV-Odin-III-Armband G2
- [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockelk
- UV-Vidar-III-Armband G2
- [5 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/10 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [5 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [10 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [15 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [20 %/20 %] und P.density +1 und zwei Sockel
- [25 %/25 %] und P.density +1 und zwei Sockel