Benutzer:Scip92: Unterschied zwischen den Versionen
Scip92 (Diskussion | Beiträge) (→Gesamt Legende) |
Scip92 (Diskussion | Beiträge) (→Meine Schläger) |
||
(82 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|width=80 align=right valign=top|'''Level''' | |width=80 align=right valign=top|'''Level''' | ||
− | |valign=top| | + | |valign=top| H5 (188) |
|- | |- | ||
|width=80 align=right valign=top|'''Titel''' | |width=80 align=right valign=top|'''Titel''' | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
|width=80 align=right valign=top|'''HIOs''' | |width=80 align=right valign=top|'''HIOs''' | ||
− | |valign=top| | + | |valign=top| 392 |
|} | |} | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|- | |- | ||
| 10.01. - 12.01.2022 || 307,4 Billion inkl. Luxus || 3,5 Billion | | 10.01. - 12.01.2022 || 307,4 Billion inkl. Luxus || 3,5 Billion | ||
+ | |- | ||
+ | | 14.02. - 13.03.2022 || 444 Billion inkl. Luxus || Soso - PGI | ||
+ | |- | ||
+ | | 21.04. - 18.05.2022 || 483 Billion inkl. Luxus || Abel - PGI | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Zeile 155: | Zeile 159: | ||
| style="padding-left:10px;" | Alfheim || -34 | | style="padding-left:10px;" | Alfheim || -34 | ||
| Wattsu || -34 | | Wattsu || -34 | ||
− | | Abel Plena || - | + | | Abel Plena || -31 |
− | | Ø HC || -29 | + | | Ø HC || -29,48 |
|- | |- | ||
| Sosori || -38 | | Sosori || -38 | ||
Zeile 165: | Zeile 169: | ||
| NamChon CC || -36 | | NamChon CC || -36 | ||
| TokenTado CC Nagoya || -30 | | TokenTado CC Nagoya || -30 | ||
− | | Cadeiger || - | + | | Cadeiger || -33 |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| Midas Valley || -36 | | Midas Valley || -36 | ||
− | | Fensalir || - | + | | Fensalir || -32 |
− | | Pearl Green Island || - | + | | Pearl Green Island || -30 |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Gladsheim || -32 | | Gladsheim || -32 | ||
− | | Gleiger || - | + | | Gleiger || -28 |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
− | | Hela || - | + | | Hela || -34 |
− | | CT Park Royal || - | + | | CT Park Royal || -26 |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
− | | Forneus || - | + | | Forneus || -34 |
| Dinopark || -22 | | Dinopark || -22 | ||
| || | | || | ||
Zeile 201: | Zeile 205: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
− | | Bianca Fjord || - | + | | Bianca Fjord || -16 |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
Zeile 689: | Zeile 693: | ||
|- | |- | ||
| Lv : H4(129) || 24.01.2022 | | Lv : H4(129) || 24.01.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H4(136) || 31.01.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H4(138) || 02.02.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H4(159) || 14.02.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H4(162) || 16.02.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H4(174) || 21.02.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H4(182) || 28.02.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H4(191) || 10.03.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H4(199) || 11.03.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(15) || 12.03.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(52) || 13.03.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(67) || 07.04.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(76) || 08.04.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(81) || 09.04.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(88) || 10.04.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(97) || 23.04.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(103) || 24.04.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(116) || 25.04.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(120) || 02.05.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(126) || 09.05.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(154) || 16.05.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(162) || 17.05.2022 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(188) || 18.05.2022 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="SOtable" style="float:left; margin-right:2em" | ||
+ | ! Level !! Datum | ||
+ | |- | ||
+ | | Lv : H5(190) || 23.05.2022 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
<!--05.07.2008 -> 01<br /> | <!--05.07.2008 -> 01<br /> | ||
Zeile 919: | Zeile 974: | ||
! Schläger !! Kurs 1 !! Wert 1 !! Kurs 2 !! Wert 2 | ! Schläger !! Kurs 1 !! Wert 1 !! Kurs 2 !! Wert 2 | ||
|- | |- | ||
− | | G2 Nidhogg G Driver R [Legende] || Spezialkurs || 6% || | + | | G2 Nidhogg G Driver R [Legende] || Spezialkurs || 6% || Spezialkurs || 6% |
|- | |- | ||
| G2 Nidhogg G 3W R [Legende] || Spezialkurs || 6,5% || Spezialkurs || 7,5% | | G2 Nidhogg G 3W R [Legende] || Spezialkurs || 6,5% || Spezialkurs || 7,5% | ||
|- | |- | ||
− | | G2 Blitz G 5W R [Legende] || Spezialkurs || 6,5% || | + | | G2 Blitz G 5W R [Legende] || Spezialkurs || 6,5% || Spezialkurs || 8,5% |
|- | |- | ||
− | | G2 Blitz G PW R [Legende] || Spezialkurs || 8% || | + | | G2 Blitz G PW R [Legende] || Spezialkurs || 8% || Spezialkurs || 9% |
|- | |- | ||
| G2 14. Geburtstag AW R [Legende] || Spezialkurs || 8,5% || Spezialkurs || 7% | | G2 14. Geburtstag AW R [Legende] || Spezialkurs || 8,5% || Spezialkurs || 7% | ||
Zeile 931: | Zeile 986: | ||
| G2 14. Geburtstag SW R [Legende] || Spezialkurs || 6,5% || Spezialkurs || 7,5% | | G2 14. Geburtstag SW R [Legende] || Spezialkurs || 6,5% || Spezialkurs || 7,5% | ||
|- | |- | ||
− | | G2 7. Geburtstag G Eisenset R [Legende] || Spezialkurs || 8,5% || | + | | G2 7. Geburtstag G Eisenset R [Legende] || Spezialkurs || 8,5% || Spezialkurs || 8,5% |
|- | |- | ||
− | | G2 | + | | G2 15. Geburtstag G Putter R [Legende] || Spezialkurs || 8,5% || Spezialkurs || 6% |
|- | |- | ||
− | | '''Gesamt Schläger || '''Spezialkurs || ''' | + | | '''Gesamt Schläger || '''Spezialkurs || '''119% || || |
|} | |} | ||
Zeile 948: | Zeile 1.003: | ||
|UV Halloween Schwarzer Pullunder [Legende +5] || Spezialkurs || 4% || schwerer Kurs || 5% | |UV Halloween Schwarzer Pullunder [Legende +5] || Spezialkurs || 4% || schwerer Kurs || 5% | ||
|- | |- | ||
− | | UV Freaky Friday Handschuh [Legende + | + | | UV Freaky Friday Handschuh [Legende +5] || Spezialkurs || 5% || schwerer Kurs || 3,5% |
|- | |- | ||
− | | UV 2021 St. Patrick Hose [Legende] || schwerer Kurs || 6,5% || schwerer Kurs || 6,5% | + | | UV 2021 St. Patrick Hose [Legende +5] || schwerer Kurs || 6,5% || schwerer Kurs || 6,5% |
|- | |- | ||
− | | UV Anemos Sneakers [Legende] || schwerer Kurs || 4,5% || schwerer Kurs || 8% | + | | UV Anemos Sneakers [Legende +5] || schwerer Kurs || 4,5% || schwerer Kurs || 8% |
|- | |- | ||
| '''Gesamt || '''Spezialkurs || '''12,5% || '''schwerer Kurs || '''39,5% | | '''Gesamt || '''Spezialkurs || '''12,5% || '''schwerer Kurs || '''39,5% | ||
Zeile 963: | Zeile 1.018: | ||
! Kurs !! Werte | ! Kurs !! Werte | ||
|- | |- | ||
− | | Spezialkurs || | + | | Spezialkurs || 131,5% |
|- | |- | ||
− | | Schwerer Kurs || | + | | Schwerer Kurs || 39,5% |
|- | |- | ||
− | | Kleidungsverstärkung || | + | | Kleidungsverstärkung || 25% |
|- | |- | ||
− | | '''Gesamt Spezialkurs || ''' | + | | '''Gesamt Spezialkurs || '''131,5%''' |
|- | |- | ||
− | | '''Gesamt schwerer Kurs || ''' | + | | '''Gesamt schwerer Kurs || '''171%''' |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2022, 18:56 Uhr
Hauptcharakter | ||
---|---|---|
![]() | ||
Name | scip92 | |
Server | Vallar | |
Gilde | Globetrotter | |
Charakter | Zygmunt | |
Level | H5 (188) | |
Titel | Honor Pro | |
dabei seit | Sommer 2008 | |
HDCP | -38 | |
HIOs | 392 |
Inhaltsverzeichnis
Meine Shot Online Geschichte
Im Sommer 2008 hab ich den coolen Sender GiGa im TV gefunden und da haben sie Shot Online live in der Sendung
gespielt. Da es mir auf Anhieb gefiel hab ich gleich mal reingesnuppert.
Das Spielprinzip und die schönen Bogen großer Spieler waren par Gründe für meine Begeisterung :D
Damals wurde noch auf Rufus gelevelt und nicht auf Happy Kursen. Und da das Leveln ohne Mageia, Ava, Gold, noch relativ langsam ging, lernte man sehr gut alle Grundlagen des Spiels.
So ging das ne ganze Weile, levelte, machte den Semi, machte den Tour Profi, machte lange Pausen vom Spiel und landete am 26.05.2010 bei der Gilde-ohne-Namen.
Im September 2011 wurde ich dann 99. Im Oktober ging mir die Lust verloren, kam jedoch im Mai 2012 zurück.
Am 09.07.2012 wurde ich schließlich 100 :D
Am 15.07.2012 machte ich dann die 101 und die 102.
Jetzt gehts weiter mit Schülern :)
- UPDATE 01.03.2014
Ich lass mich mal wieder blicken und strebe die 104 + RP an :D
Die 109 steht und der zweite Char wurde am 27.04.2014 Level 100 =)
Nach 48 Stunden (04.05.2014 0:30 Uhr - 06.05.2014 0:30 Uhr) habe ich nun auch meinen dritten Char von 1 auf 102 gebracht und bin nun im Besitz des Odelia Plus!
- UPDATE 13.01.2016
Wieder aktiv am Start, direkt mal bis 120 gelevelt und mir den NPI geholt.
- UPDATE 26.06.2017
Neuen Account erstellt und mal von vorne beginnen.
- UPDATE 18.05.2020
Rückkehrer Bonus mitnehmen und den Honor Pro anstreben - seitdem aktiv
- UPDATE November 2021
Ich konnte die Turniersaison 2021 erfolgreich mit Platz 19 beenden.
- EXP Meilensteine
Datum | erspielte EXP | höchste EXP Zahl |
---|---|---|
23.05.2020 | 149 mrd in 2 Stunden | 12 mrd |
25.05.2020 | 315 mrd in 2 Stunden | 20 mrd |
08.06.2020 | 480 mrd in 2 Stunden | 29 mrd |
19.07.2020 | 933 mrd ikl. Luxus | 36 mrd |
03.08.2020 | 786 mrd in 2 Stunden | 83 mrd |
17.08.2020 | 1 Billion in 2 Stunden | 92 mrd |
24.08.2020 | 3 Billion inkl. Luxus | 156 mrd |
29.12.2020 | 14,5 Billion inkl. Luxus | 303 mrd |
03.05. - 05.05.2021 | 50,9 Billion inkl. Luxus | 404 mrd |
06.09. - 08.09.2021 | 71 Billion inkl. Luxus | 1 Billion |
04.11. - 07.11.2021 | 144 Billion inkl. Luxus | 1,5 Billion |
10.01. - 12.01.2022 | 307,4 Billion inkl. Luxus | 3,5 Billion |
14.02. - 13.03.2022 | 444 Billion inkl. Luxus | Soso - PGI |
21.04. - 18.05.2022 | 483 Billion inkl. Luxus | Abel - PGI |
Meine Handicaps
einfache Kurse | # | normale Kurse | # | schwere Kurse | # | Gesamt | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfheim | -34 | Wattsu | -34 | Abel Plena | -31 | Ø HC | -29,48 |
Sosori | -38 | Volcano | -36 | Rufus Arena | -28 | ||
NamChon CC | -36 | TokenTado CC Nagoya | -30 | Cadeiger | -33 | ||
Midas Valley | -36 | Fensalir | -32 | Pearl Green Island | -30 | ||
Gladsheim | -32 | Gleiger | -28 | ||||
Hela | -34 | CT Park Royal | -26 | ||||
Forneus | -34 | Dinopark | -22 | ||||
Hyundai Song Gia GC | -32 | Sunset Bay | -28 | ||||
SKY 72 HANUL | -30 | Hidden Forest | -27 | ||||
Bianca Fjord | -16 | ||||||
Saint Bay | -16 | ||||||
Bear Lake | -14 |
Level Historie
Level | Datum |
---|---|
Lv : 01 | 05.07.2008 |
Lv : 25 | 06.08.2008 |
Lv : 33 | 01.09.2008 |
Lv : 34 | 08.09.2008 |
Lv : 40 | 22.02.2009 |
Lv : 42 | 03.03.2009 |
Lv : 43 | 06.03.2009 |
Lv : 44 | 15.03.2009 |
Lv : 45 | 25.03.2009 |
Lv : 46 | 01.04.2009 |
Lv : 50 | 14.04.2009 |
Lv : 52 | 16.07.2009 |
Lv : 53 | 23.07.2009 |
Lv : 54 | 31.07.2009 |
Lv : 67 | 03.10.2010 |
Lv : 68 | 06.10.2010 |
Lv : 69 | 20.10.2010 |
Lv : 70 | 28.10.2010 |
Lv : 71 | 01.11.2010 |
Lv : 72 | 02.01.2011 |
Lv : 73 | 17.01.2011 |
Lv : 74 | 28.01.2011 |
Lv : 77 | 25.02.2011 |
Lv : 78 | 20.03.2011 |
Lv : 79 | 24.03.2011 |
Lv : 80 | 02.04.2011 |
Lv : 83 | 26.04.2011 |
Lv : 84 | 05.05.2011 |
Lv : 85 | 09.05.2011 |
Lv : 86 | 19.05.2011 |
Lv : 87 | 24.05.2011 |
Lv : 88 | 29.05.2011 |
Lv : 89 | 12.06.2011 |
Lv : 90 | 16.06.2011 |
Lv : 91 | 30.06.2011 |
Level | Datum |
---|---|
Lv : 92 | 11.07.2011 |
Lv : 93 | 17.07.2011 |
Lv : 94 | 28.07.2011 |
Lv : 100 | 09.07.2012 |
Lv : 101 | 15.07.2012 |
Lv : 102 | 15.07.2012 |
Lv : 103 | 31.07.2012 |
Lv : 104 | 08.03.2014 |
Lv : 105 | 15.03.2014 |
Lv : 106 | 04.04.2014 |
Lv : 107 | 05.04.2014 |
Lv : 108 | 21.04.2014 |
Lv : 109 | 21.04.2014 |
Lv : scip 100 | 27.04.2014 |
Lv : sciip 1 | 04.05.2014 |
Lv : sciip 100 | 05.05.2014 |
Lv : sciip 101 | 05.05.2014 |
Lv : sciip 102 | 06.05.2014 |
Lv : 3. Odelia | 06.05.2014 |
Lv : 110 | 10.05.2014 |
Lv : 111 | 24.05.2014 |
Lv : 112 | 25.05.2014 |
Lv : 113 | 23.01.2016 |
Lv : 114 | 24.01.2016 |
Lv : 115 | 27.01.2016 |
Lv : 116 | 30.01.2016 |
Lv : 117 | 31.01.2016 |
Lv : 118 | 05.02.2016 |
Lv : 119 | 06.02.2016 |
Lv : 120 | 07.02.2016 |
Lv : National Pro | 07.02.2016 |
Lv : 121 | 21.02.2016 |
Lv : 122 | 22.06.2017 |
Lv : 123 | 01.07.2017 |
Lv : 124 | 02.07.2017 |
Level | Datum |
---|---|
Lv : 125 | 02.07.2017 |
Lv : 126 | 08.07.2017 |
Lv : 127 | 10.07.2017 |
Lv : 128 | 14.07.2017 |
Lv : 129 | 17.07.2017 |
Lv : 130 | 23.07.2017 |
Lv : 131 | 30.07.2017 |
Lv : 132 | 06.08.2017 |
Lv : 133 | 09.08.2017 |
Lv : 134 | 16.08.2017 |
Lv : 135 | 20.08.2017 |
Lv : 136 | 27.08.2017 |
Lv : 137 | 18.05.2020 |
Lv : 138 | 18.05.2020 |
Lv : 139 | 18.05.2020 |
Lv : 140 | 19.05.2020 |
Lv : 141 | 19.05.2020 |
Lv : 142 | 19.05.2020 |
Lv : 143 | 20.05.2020 |
Lv : 144 | 20.05.2020 |
Lv : 145 | 22.05.2020 |
Lv : 146 | 23.05.2020 |
Lv : 147 | 23.05.2020 |
Lv : 148 | 24.05.2020 |
Lv : 149 | 25.05.2020 |
Lv : 150 | 28.05.2020 |
Lv : 151 | 01.06.2020 |
Lv : 152 | 02.06.2020 |
Lv : 153 | 04.06.2020 |
Lv : 154 | 07.06.2020 |
Lv : 155 | 08.06.2020 |
Lv : 156 | 08.06.2020 |
Lv : 157 | 08.06.2020 |
Lv : 158 | 08.06.2020 |
Lv : 159 | 09.06.2020 |
Level | Datum |
---|---|
Lv : 160 | 10.06.2020 |
Lv : 161 | 10.06.2020 |
Lv : 162 | 13.06.2020 |
Lv : 163 | 15.06.2020 |
Lv : 164 | 19.06.2020 |
Lv : 165 | 01.07.2020 |
Lv : 166 | 09.07.2020 |
Lv : 167 | 15.07.2020 |
Lv : 168 | 16.07.2020 |
Lv : 169 | 19.07.2020 |
Lv : 170 | 19.07.2020 |
Lv : 171 | 27.07.2020 |
Lv : 172 | 01.08.2020 |
Lv : 173 | 03.08.2020 |
Lv : 174 | 07.08.2020 |
Lv : 175 | 10.08.2020 |
Lv : 176 | 17.08.2020 |
Lv : 177 | 17.08.2020 |
Lv : 178 | 17.08.2020 |
Lv : 179 | 24.08.2020 |
Lv : 180 | 24.08.2020 |
Lv : 181 | 24.08.2020 |
Lv : 182 | 25.08.2020 |
Lv : 183 | 31.08.2020 |
Lv : 184 | 07.09.2020 |
Lv : 185 | 11.09.2020 |
Lv : 186 | 28.09.2020 |
Lv : 187 | 28.09.2020 |
Lv : 188 | 30.09.2020 |
Lv : 189 | 30.09.2020 |
Lv : 190 | 30.09.2020 |
Lv : 191 | 05.10.2020 |
Lv : 192 | 06.10.2020 |
Lv : 193 | 10.10.2020 |
Lv : 194 | 12.10.2020 |
Level | Datum |
---|---|
Lv : 195 | 12.10.2020 |
Lv : 196 | 12.10.2020 |
Lv : 197 | 13.10.2020 |
Lv : 198 | 13.10.2020 |
Lv : 199 | 13.10.2020 |
Lv : 200 | 13.10.2020 |
Lv : Honor | 13.10.2020 |
Lv : H1(6) | 13.10.2020 |
Lv : H1(14) | 14.10.2020 |
Lv : H1(18) | 15.10.2020 |
Lv : H1(26) | 22.10.2020 |
Lv : H1(36) | 23.10.2020 |
Lv : H1(43) | 25.10.2020 |
Lv : H1(48) | 05.12.2020 |
Lv : H1(52) | 06.12.2020 |
Lv : H1(58) | 07.12.2020 |
Lv : H1(60) | 10.12.2020 |
Lv : H1(62) | 11.12.2020 |
Lv : H1(66) | 14.12.2020 |
Lv : H1(73) | 21.12.2020 |
Lv : H1(75) | 22.12.2020 |
Lv : H1(76) | 23.12.2020 |
Lv : H1(103) | 28.12.2020 |
Lv : H1(109) | 29.12.2020 |
Lv : H1(117) | 30.12.2020 |
Lv : H1(120) | 05.01.2021 |
Lv : H1(121) | 17.01.2021 |
Lv : H1(128) | 01.02.2021 |
Lv : H1(131) | 03.02.2021 |
Lv : H1(136) | 26.02.2021 |
Lv : H1(138) | 27.02.2021 |
Lv : H1(139) | 28.02.2021 |
Lv : H1(143) | 28.03.2021 |
Lv : H1(150) | 12.04.2021 |
Lv : H1(153) | 17.04.2021 |
Level | Datum |
---|---|
Lv : H1(166) | 26.04.2021 |
Lv : H1(168) | 28.04.2021 |
Lv : H1(186) | 03.05.2021 |
Lv : H1(195) | 04.05.2021 |
Lv : H2(35) | 05.05.2021 |
Lv : H2(40) | 17.05.2021 |
Lv : H2(48) | 24.05.2021 |
Lv : H2(50) | 31.05.2021 |
Lv : H2(60) | 07.06.2021 |
Lv : H2(66) | 14.06.2021 |
Lv : H2(75) | 21.06.2021 |
Lv : H2(114) | 04.07.2021 |
Lv : H2(120) | 05.07.2021 |
Lv : H2(122) | 12.07.2021 |
Lv : H2(128) | 31.07.2021 |
Lv : H2(132) | 01.08.2021 |
Lv : H2(141) | 16.08.2021 |
Lv : H2(141) | 16.08.2021 |
Lv : H2(145) | 22.08.2021 |
Lv : H2(150) | 30.08.2021 |
Lv : H2(168) | 06.09.2021 |
Lv : H2(177) | 07.09.2021 |
Lv : H2(185) | 08.09.2021 |
Lv : H3(2) | 22.09.2021 |
Lv : H3(15) | 27.09.2021 |
Lv : H3(20) | 04.10.2021 |
Lv : H3(37) | 11.10.2021 |
Lv : H3(45) | 13.10.2021 |
Lv : H3(55) | 18.10.2021 |
Lv : H3(57) | 20.10.2021 |
Lv : H3(74) | 26.10.2021 |
Lv : H3(81) | 01.11.2021 |
Lv : H3(99) | 04.11.2021 |
Lv : H3(113) | 05.11.2021 |
Lv : H3(157) | 07.11.2021 |
Level | Datum |
---|---|
Lv : H3(162) | 12.11.2021 |
Lv : H3(166) | 29.11.2021 |
Lv : H3(175) | 05.12.2021 |
Lv : H3(180) | 13.12.2021 |
Lv : H3(187) | 20.12.2021 |
Lv : H4(1) | 23.12.2021 |
Lv : H4(17) | 03.01.2022 |
Lv : H4(22) | 05.01.2022 |
Lv : H4(76) | 10.01.2022 |
Lv : H4(102) | 11.01.2022 |
Lv : H4(123) | 12.01.2022 |
Lv : H4(125) | 17.01.2022 |
Lv : H4(129) | 24.01.2022 |
Lv : H4(136) | 31.01.2022 |
Lv : H4(138) | 02.02.2022 |
Lv : H4(159) | 14.02.2022 |
Lv : H4(162) | 16.02.2022 |
Lv : H4(174) | 21.02.2022 |
Lv : H4(182) | 28.02.2022 |
Lv : H4(191) | 10.03.2022 |
Lv : H4(199) | 11.03.2022 |
Lv : H5(15) | 12.03.2022 |
Lv : H5(52) | 13.03.2022 |
Lv : H5(67) | 07.04.2022 |
Lv : H5(76) | 08.04.2022 |
Lv : H5(81) | 09.04.2022 |
Lv : H5(88) | 10.04.2022 |
Lv : H5(97) | 23.04.2022 |
Lv : H5(103) | 24.04.2022 |
Lv : H5(116) | 25.04.2022 |
Lv : H5(120) | 02.05.2022 |
Lv : H5(126) | 09.05.2022 |
Lv : H5(154) | 16.05.2022 |
Lv : H5(162) | 17.05.2022 |
Lv : H5(188) | 18.05.2022 |
Level | Datum |
---|---|
Lv : H5(190) | 23.05.2022 |
Meine Schläger
Schläger | Kurs 1 | Wert 1 | Kurs 2 | Wert 2 |
---|---|---|---|---|
G2 Nidhogg G Driver R [Legende] | Spezialkurs | 6% | Spezialkurs | 6% |
G2 Nidhogg G 3W R [Legende] | Spezialkurs | 6,5% | Spezialkurs | 7,5% |
G2 Blitz G 5W R [Legende] | Spezialkurs | 6,5% | Spezialkurs | 8,5% |
G2 Blitz G PW R [Legende] | Spezialkurs | 8% | Spezialkurs | 9% |
G2 14. Geburtstag AW R [Legende] | Spezialkurs | 8,5% | Spezialkurs | 7% |
G2 14. Geburtstag SW R [Legende] | Spezialkurs | 6,5% | Spezialkurs | 7,5% |
G2 7. Geburtstag G Eisenset R [Legende] | Spezialkurs | 8,5% | Spezialkurs | 8,5% |
G2 15. Geburtstag G Putter R [Legende] | Spezialkurs | 8,5% | Spezialkurs | 6% |
Gesamt Schläger | Spezialkurs | 119% |
Meine Kleidung
Typ | Kurs1 | Wert 1 | Kurs 2 | Wert 2 |
---|---|---|---|---|
UV Gelbe Frühlings-Karomütze [Legende +5] | Spezialkurs | 3,5% | Schwerer Kurs | 5,5% |
UV Halloween Schwarzer Pullunder [Legende +5] | Spezialkurs | 4% | schwerer Kurs | 5% |
UV Freaky Friday Handschuh [Legende +5] | Spezialkurs | 5% | schwerer Kurs | 3,5% |
UV 2021 St. Patrick Hose [Legende +5] | schwerer Kurs | 6,5% | schwerer Kurs | 6,5% |
UV Anemos Sneakers [Legende +5] | schwerer Kurs | 4,5% | schwerer Kurs | 8% |
Gesamt | Spezialkurs | 12,5% | schwerer Kurs | 39,5% |
Gesamt Legende
Kurs | Werte |
---|---|
Spezialkurs | 131,5% |
Schwerer Kurs | 39,5% |
Kleidungsverstärkung | 25% |
Gesamt Spezialkurs | 131,5% |
Gesamt schwerer Kurs | 171% |