EXP-Kiste der Meister IX: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SO Pedia
Kate (Diskussion | Beiträge) |
Kate (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
[[Gems#EXP-steigernde_Gems| Persephone-Gem]] | [[Gems#EXP-steigernde_Gems| Persephone-Gem]] | ||
*Persephone-Gem [55%] 1000 oder 2000 | *Persephone-Gem [55%] 1000 oder 2000 | ||
+ | *Iapetos-Gem [50%] 1000 oder 2000 | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 73: | Zeile 74: | ||
;ein Item | ;ein Item | ||
[[Bälle#EXP_B.C3.A4lle| EXP-Bälle]] | [[Bälle#EXP_B.C3.A4lle| EXP-Bälle]] | ||
− | *Persephone-Ball 2er [55%] | + | *Persephone-Ball 2er [55%] 100 oder 250 |
− | *Persephone-Ball 3er [55%] | + | *Persephone-Ball 3er [55%] 100 oder 250 |
− | *Persephone-Ball 4er [55%] | + | *Persephone-Ball 4er [55%] 100 oder 250 |
<br> | <br> | ||
[[Markensystem#EXP_Marken| EXP-Marken]] | [[Markensystem#EXP_Marken| EXP-Marken]] | ||
Zeile 92: | Zeile 93: | ||
[[Gems]] | [[Gems]] | ||
*Sternzeichen-Gem III 1000 oder 2000 | *Sternzeichen-Gem III 1000 oder 2000 | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
[[Goeteia#Goeteia_Plus| Goeteia Plus]] | [[Goeteia#Goeteia_Plus| Goeteia Plus]] | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
<br> | <br> | ||
[[Theurgia]] | [[Theurgia]] | ||
+ | *Theurgia P75 100, 150 oder 250 | ||
*Theurgia P70 100, 150 oder 250 | *Theurgia P70 100, 150 oder 250 | ||
− | *Theurgia P65 | + | *Theurgia P65 150 oder 250 |
− | + | ||
<br> | <br> | ||
[[Mageia#Mageia_Plus_N| Mageia Plus N]] | [[Mageia#Mageia_Plus_N| Mageia Plus N]] | ||
+ | *Mageia Plus N7.5 100, 150 oder 250 | ||
*Mageia Plus N7 100, 150 oder 250 | *Mageia Plus N7 100, 150 oder 250 | ||
− | *Mageia Plus N6.5 | + | *Mageia Plus N6.5 150 oder 250 |
<br> | <br> | ||
[[Avatar-System| Avatare]] | [[Avatar-System| Avatare]] |
Version vom 21. Januar 2022, 20:48 Uhr
EXP-Kiste der Meister IX | ||
---|---|---|
![]() | ||
erhältlich bei: | Itemshop, Auktionshaus | |
handelbar: | Ja | |
Inhalt handelbar: | Ja |
- ein Item-Set
Verbessertes Marken Set
- Epimetheus-EXP-Marke [11 %] 250
- Topas NG Marke (11%) 250
- UV +3 Marke 250
Marken Set
- Epimetheus-EXP-Marke [10 %] 250
- Topas NG Marke (10%) 250
- UV+2 Marke 250
- ein Item-Paket
Schwungtrainer-Paket [40%]
- Schwungtrainer P-2 [40%]
- Schwungtrainer I-2 [40%]
- Schwungtrainer K-2 [40%]
Schwungtrainer-Paket [35%]
- Schwungtrainer P-2 [35%]
- Schwungtrainer I-2 [35%]
- Schwungtrainer K-2 [35%]
Schwungtrainer-Paket [30%]
- Schwungtrainer P-2 [30%]
- Schwungtrainer I-2 [30%]
- Schwungtrainer K-2 [30%]
- Persephone-Gem [55%] 1000 oder 2000
- Iapetos-Gem [50%] 1000 oder 2000
- 2x Verbesserter Ballmarker A 10
- oder
- 2x Verbesserter Ballmarker AA 10
- ein Item
- Brosche [35%/35%] 100 oder 250
- Brosche [30%/30%] 100 oder 250
- Ambrosia [55%] 10, 25 oder 50
- Ambrosia [50%] 10, 25 oder 50
- UV-II-Armband G2 Thor, Odin, Loki oder Vidar [30%|30%] 500
- UV-II-Armband G2 Thor, Odin, Loki oder Vidar [25%|25%] 500
- ein Item
- Persephone-Ball 2er [55%] 100 oder 250
- Persephone-Ball 3er [55%] 100 oder 250
- Persephone-Ball 4er [55%] 100 oder 250
- Epimetheus-EXP-Marke [11 %] 100, 150 oder 250
- Epimetheus EXP-Marke [10 %] 100, 150 oder 250
- Hesione EXP-Marke [9 %] 250
- Diamant-Golf-Tee
- Platin-Golf-Tee
- Gold-Golf-Tee
- Magos E3.5 100, 150 oder 250
- Sternzeichen-Gem III 1000 oder 2000
- Goeteia Plus 7 [NG x 2.0] 100 oder 150
- Goeteia Plus 6 [NG x 2.0] 100 oder 150
- Schwungtrainer P, I, S oder K -2 [40%]
- Schwungtrainer P, I, S oder K -2 [35%]
- Theurgia P75 100, 150 oder 250
- Theurgia P70 100, 150 oder 250
- Theurgia P65 150 oder 250
- Mageia Plus N7.5 100, 150 oder 250
- Mageia Plus N7 100, 150 oder 250
- Mageia Plus N6.5 150 oder 250
- Grace Vela Avatar VIP I [45%] 7 Tage
- Grace Vela Avatar VIP II [50%] 3 oder 7 Tage
- Belita 10-K, Thor 10-K, Meriel 10-K oder Grace-Vela 10-K Avatar
- P.density-Ticket 200, 250 oder 300
- [Versiegelt] Birdie-Plan für alle Kurse
- Sternzeichen+ 1000